Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία στις 5 Οκτωβρίου 2011, δείχνουν πως ενώ υπάρχει μεγάλη οργή, θυμός και πίκρα οι εκπαιδευτικοί ΠΕ στη Δράμα δεν αντέχουν άλλες περικοπές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν φθάσει στο υπ. Παιδείας :
| | 1ο Γραφείο Δράμας | Δ/νση ΠΕ Δράμας | Δ/νση και Γραφείο | ||||||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΑΠΕΡ | % | ΥΠΕΡ | ΑΠΕΡ | % | ΥΠΕΡ | ΑΠΕΡ | % |
| ΠΕ-70 | 189 | 9 | | 226 | 5 | | 414 | 14 | |
| ΠΕ-70 ΕΑ | 14 | 1 | | 29 | 3 | | 43 | 4 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ | 202 | 10 | 4,95 | 255 | 8 | 3,14 | 457 | 18 | 3,94 |
| ΠΕ-60 | 60 | 0 | | 66 | 6 | | 126 | 6 | |
| ΠΕ-60 | 2 | 0 | | 5 | 0 | | 7 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 62 | 0 | 0,00 | 71 | 6 | 8,45 | 133 | 6 | 4,51 |
| ΠΕ-05 | 2 | 0 | | 3 | 0 | | 5 | 0 | |
| ΠΕ-06 | 18 | 1 | | 26 | 2 | | 44 | 3 | |
| ΠΕ-07 | 3 | 0 | | 2 | 0 | | 5 | 0 | |
| ΠΕ-08 | 0 | 0 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | |
| ΠΕ-11 | 24 | 2 | | 32 | 2 | | 56 | 4 | |
| ΠΕ-19&20 | 2 | 0 | | 3 | 1 | | 5 | 1 | |
| ΠΕ-32 | 1 | 0 | | 4 | 1 | | 5 | 1 | |
| ΠΕ&ΤΕ-16 | 2 | 0 | | 6 | 0 | | 8 | 0 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | 52 | 3 | 5,77 | 82 | 7 | | 134 | 10 | 7,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 316 | 13 | 4,11 | 408 | 21 | 5,15 | 724 | 34 | 4,70 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου